;Moscow Youth(18 years) Championship-2008
;Oktober 11-12 2008
;
;Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Кашаев, Андрей 4d Мос 6 5+ 2+ 4+ 3+ 6+ 5 20 96
2 Самусенко, Владимир 1k Мос 5 3+ 1- 6+ 4+ 7+ 4 20 95
3 Сидоренко, Михаил 1k Фря 4 2- 11+ 7+ 1- 9+ 3 20 82
4 Козельских, Александр 2k Мос 4 21+ 5+ 1- 2- 8+ 3 20 82
5 Морозов, Алексей 1d Кра 4 1- 4- 21+ 8+ 10+ 3 18 77
6 Филатов, Дмитрий 10k Кол 3 10+ 16+ 2- 14+ 1- 3 18 79
7 Фокина, Александра 7k Мос 3 12+ 9+ 3- 16+ 2- 3 17 77
8 Пазухин, Юлий 10k Кра 3 18+ 15+ 13+ 5- 4- 3 15 73
9 Литвиненко, Николай 9k Кол 3 14+ 7- 17+ 13+ 3- 3 14 73
10 Камышева, Рада 15k*Мос 3 6- 18+ 15+ 19+ 5- 3 13 70
11 Пегов, Дмитрий 5k Кра 3 23+ 3- 14- 15+ 16+ 3 11 66
12 Воронин, Алесандр 11k Кра 3 7- 14- 20+ 17+ 19+ 3 11 62
13 Щипицина, Ксения 14k Кра 3 20+ 22+ 8- 9- 18+ 3 11 59
14 Немченко, Роман 6k Кра 2 9- 12+ 11+ 6- 15- 2 14 67
15 Лубсанов, Максим 10k Кра 2 17+ 8- 10- 11- 14+ 2 13 64
16 Логин, Игорь 10k Кра 2 19+ 6- 23+ 7- 11- 2 12 63
17 Резиков, Артем 12k Кра 2 15- 20+ 9- 12- 0+ 2 11 59
18 Тишин, Александр 15k*Кра 2 8- 10- 0+ 22+ 13- 2 11 59
19 Шахраманян, Артур 15k Кра 2 16- 0+ 22+ 10- 12- 2 10 55
20 Длиннова, Татьяна 13k Кра 2 13- 17- 12- 0+ 22+ 2 10 52
21 Коробейников, Владисл.5k Кра 2 4- 23+ 5- 0- 0- 1 9 45
22 Соколов, Григорий 18k Кра 1 0+ 13- 19- 18- 20- 1 9 51
23 Глебова, Юлия 7k Кра 1 11- 21- 16- 0- 0- 0 7 32
;
;time=80
;