Кубок Кидо 2009

 

;Kido Cup – 2009
;February 21-22
;
;№    Name              Город    Рейтинг    1      2      3      4      5    Место
 1  Чанг Лионель         USA 0000  2515   3+/w1  5+/w2  2-/w1  5-/w0  4-/w0    4           
 2  Кашаев Андрей        Mos 0000  2461    --    6+/w2  1+/b1  4+/w0  5+/w0    1          
 3  Мамрай Сергей        Mos 0000  2432   1-/b1  4-/b0  0+    16-/w4 12-/w3           
 4  Филиппов Вадим       Mos 0000  2404   5-/w1  3+/w0  9+/w2  2-/b0  1+/b0    3        
 5  Рерих Владимир       Tro 0000  2308   4+/b1  1-/b2  6+/w0  1+/b0  2-/b0    2        
 6  Головатый Александр  Mos 0000  2278   7+/b0  2-/b2  5-/b0 12-/w2 15-/w3           
 7  Мочалин Дмитрий      Mos 0000  2243   6-/w0  8+/w0 16-/w2 10-/b0 13-/w2           
 8  Громовой Леонид      Mos 0000  2239   9-/w0  7-/b0  0-     0-     0-              
 9  Корольков Михаил     Mos 0000  2209   8+/b0 10+/b0  4-/b2 11+/w0 16-/w2           
 10 Нечаев Алексей       Mos 0000  2208  11+/w0  9-/w0 12-/w1  7+/w0 17+/w2           
 11 Данилов Сергей       Mos 0000  2171  10-/b0 13+/w1 15+/w1  9-/b0 14-/w1           
 12 Четвертков Алексей   Mos 0000  2121  13-/w1 18+/w1 10+/b1  6+/b2  3+/b3           
 13 Демаков Владимир     Kir 0000  2032  12+/b1 11-/b1 21+/w1 17-/w1  7+/b2           
 14 Назаренко Андрей     Mos 0000  2030  15-/w0 21-/w2 27+/w4 20+/w1 11+/b1           
 15 Куриленко Михаил     Mos 0000  2028  14+/b0 16-/b0 11-/b1 21+/w2  6+/b3           
 16 Дмитриев Иннокентий  Mos 0000  2025  17+/w1 15+/w0  7+/b2  3+/b4  9+/b2           
 17 Чеботарев Виктор     Mos 0000  1976  16-/b1 22+/w2 18+/w0 13+/b1 10-/b2           
 18 Венков Николай       Mos 0000  1973  19+/b0 12-/b1 17-/b0 23-/w2 24+/w2           
 19 Битман Александр     Mos 0000  1931  18-/w0 23-/w2 22+/w2 27+/w3 20+/b0           
 20 Никулин Юрий         Mos 0000  1912  21-/w1 26+/w2 23+/w2 14-/b1 19-/w0           
 21 Проскурин Антон      Tve 0000  1855  20+/b1 14+/b2 13-/b1 15-/b2 25+/w2           
 22 Рудаков Денис        Mos 0000  1750* 24+/b0 17-/b2 19-/b2 0-     0-               
 23 Батраев Владимир     Mos 0000  1731   0+    19+/b2 20-/b2 18+/b2 28-/w1           
 24 Кочеткова Елена      Mos 0000  1726  22-/w0 27-/w1 25-/w0 26-/b0 18-/b2           
 25 Авдеев Артем         Mos 0000  1700* 26-/w0 28-/w1 24+/b0 31+/w6 21-/b2           
 26 Якушев Марат         Mos 0000  1700* 25+/b0 20-/b2 28-/w1 24+/w0 27+/b0           
 27 Пегов Дмитрий        Kra 0000  1655  28+/w0 24+/b1 14-/b4 19-/b3 26-/w0           
 28 Глазистов Иван       Mos 0000  1598  27-/b0 25+/b1 26+/b1 29+/w4 23+/b1           
 29 Пазухин Юлий         Kra 0000  1247  30+/b0 32+/w2 31-/w1 28-/b4 33-/w4           
 30 Логин Игорь          Kra 0000  1122  29-/w0 31-/b0 34-/w3 33-/w3 32-/w0           
 31 Лубсанов Максим      Kra 0000  1100  32-/w0 30+/w0 29+/b1 25-/b6 34-/w3           
 32 Мусин Георгий        Per 0000  1073  31+/b0 29-/b2 33-/w3 34-/w3 30+/b0           
 33 Магнус Алексей       Mos 0000   810  34+/b0 35+/b0 32+/b3 30+/b3 29+/b4           
 34 Благих Александр     Mos 0000   800* 33-/w0 38+/w3 30+/b3 32+/b3 31+/b3           
 35 Зимнухов Алексей     Mos 0000   781  36+/b0 33-/w0 37-/w2 38+/w3 41+/w7           
 36 Александров Егор     Mos 0000   600* 35-/w0 37-/b0 38+/w1 44+/w6 42+/w6           
 37 Тишин Александр      Kra 0000   596  38-/b0 36+/w0 35+/b2 41-/w5  0-              
 38 Федорова Екатерина   Mos 0000   500* 37+/w0 34-/b3 36-/b1 35-/b3 39-/w4           
 39 Моисеев Алексей      Mos 0000   100* 40+/w0 41-/b0 44+/w1 42+/w1 38+/b4           
 40 Антонов Николай      Mos 0000   100* 39-/b0 43+/w1  0-     0-     0-              
 41 Худолеев Артем       Mos 0000    53  42+/w0 39+/w0  0+    37+/b5 35-/b7           
 42 Дмитриева Анна       Mos 0000     0* 41-/b0 44+/w0  0+    39-/b1 36-/b6           
 43 Басергян Леон        Mos 0000     0* 44+/w0 40-/b1  0-     0-     0-              
 44 Ермилов Владимир     Mos 0000     0* 43-/b0 42-/b0 40-/b1 36-/b6  0+
;
;time=100
;
         Главный судья                                     А.А.Гулевич