Кубок Кидо-2008, 23-24 февраля
Кубок Кидо-2008, 23-24 февраля в рамках фестиваля, посвященного Дню защитника Отечества.
--------------------------------------------------------------------------------
ФИО город рейт. НО 1 2 3 4 5 Место
--------------------------------------------------------------------------------
1 Кашаев Андрей Mos 2337 230 2-/0 7-/w2 9+/w3 7+/0 3+/0 1
2 Хавин Вадим Mos 2320 230 1+/0 3-/0 7-/w2 3-/0 7+/0 3
3 Мамрай Сергей Mos 2280 230 4+/w1 2+/0 2+/0 1-/0 2
4 Громовой Леонид Mos 2237 220 3-/b1 -
5 Юсупов Рустам Izh 2165 220 6-/w1 8-/w1 14-/w4 15-/w3 20-/w5 10
6 Поваляев Михаил Mos 2113 210 5+/b1 9-/w1 8-/0 14+/w2 10+/w2 5
7 Рерих Владимир Tro 2099 210 8+/0 1+/b2 2+/b2 1-/0 2-/0 4
8 Корольков Михаил Mos 2052 210 7-/0 5+/b1 6+/0 9+/w1 15-/w3 6
9 Головатый Александр Mos 2009 200 10+/w1 6+/b1 1-/b3 8-/b1 14-/w1 9
10 Четвертков Алексей Mos 1874 190 9-/b1 15-/w2 21+/w3 17+/w2 6-/b2 11
11 Назаренко Андрей Mos 1821 180 12+/0 14-/0 15-/w1 -
12 Крупп Маркус Ger 1800* 180 11-/0 17-/w2 13-/0 -
13 Медведев Владимир Mos 1759 180 14-/0 18-/w2 12+/0 20-/w2 21+/w2 13
14 Нечаев Алексей Mos 1755 180 13+/0 11+/0 5+/b4 6-/b2 9+/b1 8
15 Морозов Алексей Krs 1737 170 16+/w1 10+/b2 11+/b1 5+/b3 8+/b3 7
16 Анищук Борис Mos 1640 160 15-/b1 19+/0 18-/0 21-/0 23+/w2 19
17 Венков Николай Mos 1614 160 18+/0 12+/b2 20+/0 10-/b2 24-/w3 15
18 Чеботарев Виктор Mos 1606 160 17-/0 13+/b2 16+/0 24-/w2 27-/w2 18
19 Авраамов Павел Mos 1600* 160 20-/0 16-/0 23-/w2 25-/w1 26-/w2 22
20 Шмоль Алексей Mos 1562 160 19+/0 21+/0 17-/0 13+/b2 5+/b5 12
21 Проскурин А. Tve 1600* 160 22+/w2 20-/0 10-/b3 16+/0 13+/b2 20
22 Батраев Владимир Mos 1400* 140 21-/b2 28-/w2 26-/w1 35+/w7 30+/w2 21
23 Семушин Иван Mos 1400* 140 24-/w1 29+/w3 19+/b2 31-/w4 16-/b2 23
24 Медведев Дмитрий Chl 1334 130 23+/b1 26+/0 27+/0 18+/b2 17+/b3 14
25 Чужмаров Артем Mos 1400* 140 26-/w1 27-/w1 29+/w3 19+/b1 31+/w4 17
26 Коробейников Владисл. Krs 1300* 130 25+/b1 24-/0 22+/b1 27-/0 19-/b2 25
27 Демаков Владимир Kir 1296 130 28+/w1 25+/b1 24-/0 26+/0 18+/b2 16
28 Шварцман Илья Mos 1247 120 27-/b1 22+/b2 -
29 Терехов Сергей Tro 1119 110 30+/0 23-/b3 25-/b3 33+/w4 32+/w2 24
30 Жиряков Александр Mos 1100* 110 29-/0 31-/w2 33+/w3 32+/w2 22-/b2 27
31 Кузнецов Кирилл Mos 944 90 32+/0 30+/b2 34+/w2 23+/b4 25-/b4 26
32 Зайцев Павел Mos 863 90 31-/0 33+/w1 38+/w6 30-/b2 29-/b2 29
33 Логин Игорь Krs 800* 80 34-/w1 32-/b1 30-/b3 29-/b4 39-/w4 36
34 Николаев Леонид Pus 725 70 33+/b1 35+/w1 31-/b2 37-/w3 36-/w1 30
35 Кузнецов Михаил Krs 600* 60 36+/0 34-/b1 40-/w3 22-/b7 38-/w3 34
36 Стефанов Игорь Mos 600* 60 35-/0 41+/w2 37+/w2 40+/w2 34+/b1 28
37 Лубсанов Михаил Krs 400* 40 38-/w1 39+/0 36-/b2 34+/b3 40+/0 31
38 Назаров Евгений Krs 300* 30 37+/b1 40-/0 32-/b6 39+/b1 35+/b3 33
39 Резиков Артем Krs 400* 40 40-/w1 37-/0 38-/w1 33+/b4 35
40 Лукьянова Юлия Mos 300* 30 39+/b1 38+/0 35+/b3 36-/b2 37-/0 32
41 Шахраманян Артур Krs 400* 40 36-/b2 -
-----------------------------------------------------------------------------
Турнир проводился по системе ФОРС.
После 3-х туров первые четыре места разыграли первенство по олимпийской системе на равных.
Полуфиналы: Кашаев – Рерих 1:0
Мамрай - Хавин 1:0
Финал: Кашаев - Мамрай 1:0
3 место: Хавин - Рерих 1:0