ФОРС-турнир в рамках фестиваля «День города-2008» 06-07 сентября 2008 года

ФОРС-турнир в рамках фестиваля «День города-2008 06-07 сентября 2008 года

----------------------------------------------------------------------------------
 №     ФИО             Город Рейт. НО     1      2      3      4      5    Место    
---------------------------------------------------------------------------------- 
 1 Ли Хёк                Seu 2796  280  2+/w3  4+/w4  0+     5+/0  10+/0      1
 2 Андриенко Василий     Mos 2460  246  1-/b3  3-/0   6+/w2 15+/w5 31-/0      5
 3 Хавин Вадим           Mos 2414  241  4-/0   2+/0  10-/w2 31-/0  11-/w3    10    
 4 Филиппов Вадим        Mos 2375  237  3+/0   1-/b4  7+/w1 10-/0   5+/0      3
 5 Межов Сергей          Mos 2329  233  6+/w1  7+/w1  0-     1-/0   4-/0      4
 6 Поваляев Михаил       Mos 2260  226  5-/b1  8+/0   2-/b2                  20 
 7 Громовой Леонид       Mos 2256  226  8+/0   5-/b1  4-/b1 16-/w3           15 
 8 Нечаев Алексей        Mos 2217  222  7-/0   6-/0  14+/w2 17-/w3 15+/w3     9   
 9 Мазлова Софья         Mos 2203  220 10-/0  13+/w2 15-/w2                  19
10 Головатый Александр   Mos 2164  216  9+/0  11+/0   3+/b2  4+/0   1-/0      2   
11 Четвертков Алексей    Mos 2117  212 12+/w1 10-/0  31-/b3 19+/w4  3+/b3    7-8
12 Демаков Владимир      Mos 2050  205 11-/b1 15-/w1 19-/w3 13-/w1 14+/w1    17
13 Венков Николай        Mos 1991  199 14+/0   9-/b2 16-/w1 12+/b1 20-/w3    14 
14 Медведев Владимир     Mos 1988  199 13-/0  17+/w1  8-/b2 20-/w3 12-/b1    21 
15 Чеботарев Виктор      Mos 1956  196 16+/0  12+/b1  9+/b2  2-/b5  8-/b3    12      
16 Битман Александр      Mos 1936  194 15-/0  20+/w3 13+/b1  7+/b3 17-/0     11   
17 Анищук Борис          Mos 1896  190 18+/w1 14-/b1 21+/w4  8+/b3 16+/0     7-8 
18 Чужмаров Артем        Mos 1779  178 17-/b1 21-/w2 20-/w1 22+/w6 19+/0     18
19 Батраев Владимир      Mos 1740  174 20-/w1 23+/w6 12+/b3 11-/b4 18-/0     22
20 Кочеткова Елена       Mos 1641  164 19+/b1 16-/b3 18+/b1 14+/b3 13+/b3    16 
21 Терехов Сергей        Tro 1529  153 22+/w3 18+/b2 17-/b4 29+/w6 25+/w5    13  
22 Логин Игорь           Krs 1195  119 21-/b3 29-/w3 27+/w2 18-/b6 30+/w6    26
23 Шахраманян Артур      Krs 1161  116 24+/w1 19-/b6 29-/w2 25-/w1 27-/w1    30
24 Кузнецов Михаил       Krs 1086  109 23-/b1 26+/0  25-/0  27+/w1 28-/w1    27
25 Лубсанов Максим       Krs 1075  107 26+/0  28-/w1 24+/0  23+/b1 21-/b5    25
26 Резиков Артем         Krs 1064  106 25-/0  24-/0  30+/w4 28-/w1 29-/w1    31
27 Щипицина Ксения       Krs 1015  101 28-/0  30+/w4 22-/b2 24-/b1 23+/b1    29
28 Пазухин Юлий          Krs 1000* 100 27+/0  25+/b1 32-/b4 26+/b1 24+/b1    23
29 Воронин Александр     Krs  921   92 30+/w3 22+/b3 23+/b2 21-/b6 26+/b1    24
30 Соколов Григорий      Krs  631   63 29-/b3 27-/b4 26-/b4  0+    22-/b6    32
31 Кашаев Андрей         Mos 2450  245               11+/w3  3+/0   2+/0      6
32 Щекотов Константин    Kir 1590  159               28+/w4                  28
________________________________________________________________________________



Президент МФГ(Б)                                                                                        А.А.Гулевич